目安価格は楽天で取扱店と価格を確認できた国内正規流通品の最安値です。Amazonのほうが安いケースもあるので、合わせてチェックすることをおすすめします。264枚 / 14チップを並べています。一部アフィリエイトリンク(広告)を含みます。
この表の読み方/各ショップの取り扱いについて
各ショップと掲載条件について。楽天の掲載ショップはPC専門店・家電量販店・大手通販か、国内正規品と明記されている出品に限っています。同じ型番でも店によって1〜2割変わるので、できるだけ一番安いものを表示しています。並行輸入品はメーカーの国内保証対象外の可能性があるため初期フィルタでは除外してますが、並行輸入品でしか扱っていない型番もあるため、残しております。ご購入の際は保証部分についてはショップで確認を推奨します。グラフィックボードの価格は変動が大きいので、掲載時点の値とお考えください。最新の価格は各ショップからご確認ください。
スペックの取り扱いについて。各メーカーの公表値を元に作成しております。
各種GPUの性能について
ゲームのラベルは、この性能表をもとに付けています。AI用途でも計算の速さの目安にはなります。画像生成のように計算量で決まる処理はこの順番とおおむね同じ向きに動く一方、LLMはVRAM容量とメモリ帯域にも左右されるので順番通りにならない可能性があります。またRadeonはCUDAが使えず、AI向けのソフトはCUDAを前提に作られているものが多いため、対応状況によって性能表通りに速く動かないことがあります。
グラフの境目:最上位 90以上/上位 76以上/中位 60以上/普及 40以上。⚠グラフの長さは順位の位置で、性能の比ではありません。2倍の長さでも2倍速いということではありません。
バッジ3種については別の基準で評価しています。「ゲーム」は速さ、「LLM」は載るモデルの大きさ、「画像・動画」は生成AIのワークフローがどこまで回るかを目安で表してます。AI 用途で上限を決めるのは速さではなく VRAM 容量なので、ゲームのスコアが下でも容量が大きい製品の方が大きいモデルを動かせます。例として、GeForce RTX 5070 12GB はゲームでは「中位」ですが、ゲームで「普及」の RTX 5060 Ti 16GB の方が大きいモデルが載ります。※12GB帯で回るモデルの場合、速度は5070 12GBのほうが速い可能性が高いです(VRAM使用量で変動)。
LLM と画像・動画も、同じ容量で当たる壁が違います。LLM はモデルの重みでほぼ決まりますが、画像・動画の生成は VAE やテキストエンコーダ、生成途中のデータも同時に VRAM に乗るため、重みの大きさだけでは読めません。そのため2つを分けています。
LLM の数値に含まれないもの。これは重みと実行時オーバーヘッドからの計算値で、文脈長に応じて増える分(KVキャッシュ)は含みません。長い文脈を扱うなら実際の使用量はこれより大きくなります。
- 8GB:9B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 9B / DeepSeek-R1 8B / Llama 3.1 8B / Mistral 7B ほか計 7 本
- 12GB:16B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: DeepSeek-Coder-V2 16B Lite / Phi-4 14B / Qwen3 14B / Gemma 3 12B ほか計 12 本
- 16GB:22B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Codestral 22B / DeepSeek-Coder-V2 16B Lite / Phi-4 14B / Qwen3 14B ほか計 13 本
- 32GB:35B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 35B / Qwen3.5 35B-A3B (MoE) / Qwen3.6 35B-A3B (MoE) / Qwen3 32B ほか計 21 本
画像・動画のバッジは容量ごとの目安です(要件表ではありません)。実際の使用量は解像度・尺・組み合わせるモデルで変わります。
- 8GB:SD1.5・SDXL クラスの画像生成は動きます。FLUX 系や動画生成は、量子化版でも解像度と尺の制約が大きくなります。
- 12GB:SDXL クラスは余裕があります。FLUX.1 dev は FP8 や 4bit の量子化版が射程に入ります。動画生成は短い尺・低い解像度からになります。
- 16GB:FLUX.1 dev の FP8 クラスが動き、4bit 量子化した動画モデルなら 720p も射程に入ります。ただし 16GB をほぼ使い切る水準なので、解像度や尺を上げる余地は多くありません。
- 32GB:画像・動画とも量子化なしの構成が取りやすく、LTX-2 級の動画モデルで長い尺や高い解像度が現実的になります。
公表されていない項目で絞ったとき。該当していないスペック(未確認を含む)は除外される可能性があります。例えば、推奨電源はメーカーによって公表していない場合があり、「電源容量」で絞ると未確認分は表示されません。全部見たいときは「すべて」に戻してください。
長さのマスの色は収まりやすさの目安です(緑=250mm以下 / 黄=300mm以下 / 赤=300mm超)。実際に収まるかは、お使いのケースの対応カード長をご確認ください。厚みとスロット数は、隣のスロットや側板との干渉を見るのに使えます。
楽天とAmazonの違いについて。「楽天」はその商品のページに直接飛びます——型番まで一致したものだけ出しています。「Amazonで探す」は検索結果に飛びます。
「確認済み」は当サイトが確かめられた範囲を示しているだけです。確認できていない製品が Amazon で普通に売られていることもあります。
「—」はメーカーが公表していないか、当サイトが確認できていないかのどちらかです。推奨電源は、メーカーによって、また同じメーカーでも機種によって公表していない場合があります。
「並行輸入・未確認の店も含む」について。これを選ぶと、掲載条件の外にある出品の価格も出ます。掲載条件(PC専門店・家電量販店・大手通販、または「国内正規品」と明記された出品)を満たさない店で、並行輸入や個人輸入の出品も含みます。価格には「掲載条件外の店」と付けます。メーカーの国内保証や初期不良対応が使えるとは限らないためです。既定では出しません。
Amazon の取り扱いについて、型番を検索する形になっております。当サイトで販売が確認できたGPUのみ(確認済み)表示しております。※Amazon については、並行輸入・正規代理店が混在する可能性があるのでご注意ください。
必要な水準を選ぶと、その用途を満たす製品だけ残します。画像・動画の内訳は、画像生成(省VRAM)=FLUX 系の量子化モデルなど、画像生成(高品質)=FLUX.1 dev の FP8 クラスなど、動画生成(省VRAM)=4bit 量子化した動画モデルなど、動画生成(高負荷)=高い解像度や長い尺、が目安です。
持っている上限を選ぶと、その条件に収まる製品だけ残します。電源容量は各メーカーの推奨値を基準にしています。
条件を組み合わせると、中身が空のまま見出しだけ残ることがあります。その見出しの中に、選んだ条件をすべて満たす製品が無いという意味です。
VRAM 8GB
目安参考価格 ¥54,294目安参考価格 ¥54,294
Radeon RX 9050 8GBゲーム 入門/フルHD 標準LLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 2枚 / 掲載 3枚3枚 / 3メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | PULSERX90508GB/11363-01-20G | 200mm | 109.25mm | 40.6mm | 2スロット | — | 2760MHz | 8pin×1 | 650W | ¥54,294ASKダイレクト | 楽天Amazonで探す |
| ASRock | RX9050 CL 8G | 249mm | 132mm | 41mm | — | 2基 | 2600MHz | 8pin×1 | 450W | ¥54,800Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-R9050GAMING-OC-8GD | 280mm | 117mm | 40mm | — | — | 2760MHz | 8pin×1 | 450W | —¥54,600エクセラー2号館 楽天市場店掲載条件外の店 | Amazonで探す |
GeForce RTX 5050 8GBゲーム 入門/フルHD 標準LLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 6枚 / 掲載 11枚価格を確認 7枚 / 掲載 11枚 / 5メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTAC | RTX5050SOLO8G/ZT-B50500G-10L | 164.5mm | 111.2mm | 36.4mm | 2スロット | 1基 | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | ¥69,800XPRICE楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5050OC-8GL | 182mm | 69mm | 36mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5050D6-8GL | 182mm | 69mm | 36mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | ¥71,554HiT Creations | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5050WF2OC-8GD | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 550W | ¥91,000ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5050WF2-8GD | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5050-O8G | 203mm | 120.2mm | 40mm | 2スロット | 2基 | 2677MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥84,647エディオン 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5050TWOC8G/ZT-B50500H-10M | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | ¥86,800PC4U 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5050-E8GB/OC/DF | 222mm | 114mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5050-O8G | 268.3mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2707MHz | 1 x 8-pin | 550W | —¥73,750サイノー楽天市場店掲載条件外の店 | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5050GAMING-OC-8GD | 280mm | 117mm | 40mm | — | — | 2632MHz | 8pin×1 | 550W | ¥106,073Maison Outre | 楽天Amazonで探す |
GeForce RTX 5060 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 8枚 / 掲載 20枚価格を確認 10枚 / 掲載 20枚 / 5メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC | 145mm | 120mm | 45mm | — | 1基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5060SOLO8GB/ZT-B50600G-10L | 164.5mm | 111.2mm | 36.4mm | 2スロット | 1基 | 2497MHz | 8pin×1 | 600W | — | Amazonで探す |
| ASUS | RTX5060-O8G-LP-BRK | 175.8mm | 69mm | 38mm | 2スロット | — | 2580MHz | 1 x 8-pin | 550W | —¥106,381セレクトショップ RST掲載条件外の店 | Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5060LP8G/ZT-B50600L-10L | 182.5mm | 69mm | 38.2mm | 2スロット | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | ¥74,580ドスパラ楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | ¥75,985セレクトショップ RST | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAX-8GD | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAX-OCV2-8GD | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2512MHz | 8pin×1 | 550W | ¥93,180楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAXV2-8GD | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060-E8GB/OC/DF | 225mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF | 225mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060-O8G-WHITE | 228mm | 123mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2565MHz | 1 x 8-pin | 550W | —¥107,350ディーライズ2号店掲載条件外の店 | Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060-O8G | 228mm | 123mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2565MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥98,788エディオン 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G GAMING OC | 248mm | 135mm | 41mm | — | — | 2625MHz | 8pin×1 | 550W | ¥116,746eli-mino ゆらぎ薬局 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060-O8G | 268.3mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2595MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥103,839パソコン工房 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5060GAMING-OCV2-8GD | 281mm | 119mm | 40mm | — | — | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC | 300mm | 125mm | 44mm | — | — | 2625MHz | 8pin×1 | 550W | ¥188,944eli-mino ゆらぎ薬局 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | TUF-RTX5060-O8G-GAMING | 302mm | 133.5mm | 62mm | 3.1スロット | 3基 | 2677MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥108,889エディオン 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5060AORUS-ARI-8GD | 329mm | 128mm | 40mm | — | — | 2722MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
Radeon RX 9060 XT 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 4枚 / 掲載 9枚価格を確認 6枚 / 掲載 9枚 / 5メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄人志向 | RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 202mm | 109mm | 41mm | 2スロット | 2基 | 3130MHz | 8pin×1 | — | ¥95,220GOODWOODS | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | RD-RX9060XT-E8GB/DF | 202mm | 109mm | 41mm | 2スロット | 2基 | 3130MHz | 8pin×1 | — | ¥94,459湖南オンライン | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RX9060XT-8G | 202mm | 120mm | 49mm | 2.5スロット | 2基 | 3150MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥95,129S-LIFE | 楽天Amazonで探す |
| SAPPHIRE | PULSERX9060XT8GB/11350-04-20G | 244mm | 124mm | 46.1mm | 2.3スロット | — | 3290MHz | 8pin×1 | 450W | ¥91,717ツクモ 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASRock | RX9060XT CL 8GO | 249mm | 132mm | 41mm | — | 2基 | 3290MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-R9060XTGAMING-OC-8GD | 281mm | 118mm | 40mm | — | — | 3320MHz | 8pin×1 | 450W | —¥133,980アメリカグッドバイブス掲載条件外の店 | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-R9060XTGAMING-8GD | 281mm | 118mm | 40mm | — | — | 3130MHz | 8pin×1 | 450W | — | Amazonで探す |
| ASRock | RX9060XT SL 8GO | 298mm | 131mm | 51mm | 2.55スロット | 3基 | 3320MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RX9060XT-O8G | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 3330MHz | 1 x 8-pin | 550W | —¥73,060ディーライズ2号店掲載条件外の店 | Amazonで探す |
GeForce RTX 5060 Ti 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 17枚 / 掲載 24枚 / 5メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC | 204mm | 117mm | 50mm | — | 2基 | — | 8pin×1 | — | ¥128,720eli-mino ゆらぎ薬局 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2OC-8GD | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 650W | ¥98,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2-8GD | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2MAX-8GD | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TEAGLE-OC-8GD | 215mm | 122mm | 40mm | — | — | 2617MHz | 8pin×1 | 650W | ¥99,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TEAGLEOC-ICE-8GD | 215mm | 122mm | 40mm | — | — | 2617MHz | 8pin×1 | 650W | ¥101,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5060Ti8GBTW/ZT-B50610E-10M | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | ¥106,600ボーダーマーケット | 楽天Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5060Ti8GBTWOC/ZT-B50610H-10M | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 650W | ¥84,800e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | 227mm | 127mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | ¥110,570e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC WHITE PLUS | 227mm | 126mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | ¥103,409マニッシュボーイ | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060TI-O8G | 229mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2632MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥98,780ドスパラ楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE | 229mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2632MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥118,800XPRICE楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2 | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥108,189eli-mino ゆらぎ薬局 | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2 | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥114,125GOODWOODS | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC CLASSIC | 241mm | 125mm | 51mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | 247mm | 135mm | 51mm | — | — | — | 16pin×1 | 600W | — | Amazonで探す |
| ASUS | T1-RTX5060TI-O8G-GAMING | 269mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2662MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥96,768e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TGAMING-OC-8GD | 281mm | 119mm | 40mm | — | — | 2647MHz | 8pin×1 | 650W | ¥103,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N506TAERO-OC-8GD | 281mm | 117mm | 40mm | — | — | 2647MHz | 8pin×1 | 650W | ¥105,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | TUF-RTX5060TI-O8G-GAMING | 302mm | 133.5mm | 62mm | 3.1スロット | 3基 | 2692MHz | 16pin×1 | 550W | ¥128,180ソフマップ デジタルコレクション | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060TI-8G | 304mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2602MHz | 1 x 8-pin | 550W | — | Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060TI-O8G | 304mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2647MHz | 1 x 8-pin | 550W | ¥121,011パソコン工房 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
VRAM 12GB
目安参考価格 ¥100,800目安参考価格 ¥100,800
Radeon RX 9070 GRE 12GBゲーム 中位/WQHD 高設定LLM 16B級まで(4bit・DeepSeek-Coder-V2 16B Lite)画像・動画 SDXL 余裕/FLUX は量子化 価格を確認 2枚 / 掲載 3枚 / 3メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | PULSERX9070GRE12GB/11354-01-20G | 280mm | 120.25mm | 51.5mm | 2.5スロット | — | — | 8pin×2 | 650W | ¥130,900楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | RD-RX9070GRE-E12GB/TP | 289mm | 111mm | 41mm | 2スロット | 3基 | 2790MHz | 8pin×2 | — | — | Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2880MHz | 2 x 8-pin | 650W | ¥100,800e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
GeForce RTX 5070 12GBゲーム 中位/WQHD 高設定LLM 16B級まで(4bit・DeepSeek-Coder-V2 16B Lite)画像・動画 SDXL 余裕/FLUX は量子化 価格を確認 18枚 / 掲載 28枚価格を確認 19枚 / 掲載 28枚 / 5メーカー
| メーカー | 型番 | 長さ | 幅 | 厚み | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC | 236mm | 126mm | 50mm | — | 2基 | 2542MHz | 16pin×1 | 650W | ¥166,110XPRICE楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE | 236mm | 126mm | 50mm | — | 2基 | 2542MHz | 16pin×1 | 650W | ¥168,836Comastoric | 楽天Amazonで探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5070-E12GB/OC/DF | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2527MHz | 16pin×1 | — | — | Amazonで探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5070-E12GB/WHITE/DF | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2527MHz | 16pin×1 | — | ¥206,025ネコサン商店 | 楽天Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5070TWOC12G/ZT-B50700H-10P | 241.5mm | 120.1mm | 40.6mm | 2スロット | 2基 | 2542MHz | 16pin×1 | 650W | ¥206,268セレクトショップ RST | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5070-12G | 249mm | 126mm | 50.6mm | 2.53スロット | 2基 | 2542MHz | — | 750W | — | Amazonで探す |
| ASUS | DUAL-RTX5070-O12G | 249mm | 126mm | 50.6mm | 2.53スロット | 2基 | 2572MHz | 16pin×1 | 750W | ¥197,780ドスパラ楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070WF3OC-12GD | 282mm | 110mm | 50mm | — | — | 2542MHz | 16pin×1 | 750W | ¥156,364ツクモ 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC | 288mm | 112mm | 50mm | — | 3基 | 2542MHz | 16pin×1 | 650W | ¥237,975TalesStore 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070EAGLE-OC-12GD | 290mm | 120mm | 50mm | — | — | 2587MHz | 16pin×1 | 750W | ¥156,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070EAGLEOC-ICE-12GD | 290mm | 120mm | 50mm | — | — | 2587MHz | 16pin×1 | 750W | ¥157,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5070-O12G-WHITE | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2587MHz | 16pin×1 | 750W | ¥239,640e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5070-O12G | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2587MHz | 16pin×1 | 750W | ¥188,687エディオン 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | PRIME-RTX5070-12G | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2542MHz | 16pin×1 | 750W | — | Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5070AMPW/ZT-B50700FQ-10P | 304.4mm | 115.8mm | 41.6mm | 2スロット | — | 2587MHz | 16pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5070SOLIDOC12G/ZT-B50700J-10P | 304.4mm | 115.8mm | 41.6mm | 2スロット | — | 2542MHz | 16pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| ZOTAC | RTX5070SOLID12G/ZT-B50700D-10P | 304.4mm | 115.8mm | 41.6mm | 2スロット | — | 2512MHz | 16pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| ASUS | T1-RTX5070-O12G-GAMING | 305mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2595MHz | 16pin×1 | 750W | ¥147,273e-zoa 楽天市場 SHOP | 楽天Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070AORUS-IF-12GD | 309mm | 132mm | 55mm | — | — | 2715MHz | 16pin×1 | 750W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070AORUS-M-12GD | 317mm | 136mm | 64mm | — | — | 2715MHz | 16pin×1 | 750W | — | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070AERO-OC-12GD | 324mm | 130mm | 56mm | — | — | 2625MHz | 16pin×1 | 750W | —¥210,980アメリカグッドバイブス掲載条件外の店 | Amazonで探す |
| GIGABYTE | GV-N5070GAMING-OC-12GD | 327mm | 132mm | 56mm | — | — | 2625MHz | 16pin×1 | 750W | ¥159,800ピーサイドキック 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | TUF-RTX5070-O12G-GAMING | 329mm | 140mm | 62.5mm | 3.125スロット | 3基 | 2640MHz | 16pin×1 | 750W | ¥200,809KLAXON | 楽天Amazonで探す |
| ASUS | ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING | 332mm | 147.3mm | 64mm | 3.2スロット | — | 2685MHz | — | 750W | ¥257,180総合通販PREMOA 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC | 338mm | 140mm | 50mm | — | — | 2610MHz | 16pin×1 | 650W | ¥194,813GOODWOODS | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC | 338mm | 140mm | 50mm | — | — | 2610MHz | 16pin×1 | 650W | — | Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC | 338mm | 140mm | 50mm | — | — | 2610MHz | 16pin×1 | 650W | ¥169,495ツクモ 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE | 338mm | 140mm | 50mm | — | — | 2610MHz | 16pin×1 | 650W | ¥332,875TalesStore 楽天市場店 | 楽天Amazonで探す |
VRAM 16GB
目安参考価格 ¥95,243目安参考価格 ¥95,243
