目安価格はツクモ・アーク・PC4Uで取扱と価格を確認できた商品のうち、在庫のある店の最安値です(全店品切れの型番は品切れの中の最安値)。Amazonのほうが安いケースもあるので、合わせてチェックすることをおすすめします。292枚 / 36チップを並べています(2026-11-07 更新)。一部アフィリエイトリンク(広告)を含みます。
この表の読み方/各ショップの取り扱いについて
各ショップと掲載条件について。価格はツクモ・アーク・PC4Uの3店の商品ページから取得しています。同じ型番でも店によって値段が変わるので、在庫のある店の中で一番安いものを表示しています。全店が品切れの型番は、品切れの中で一番安いものを「品切れ」と付けて表示しています。グラフィックボードの価格は変動が大きいので、掲載時点の値とお考えください。最新の価格は各ショップからご確認ください。
スペックの取り扱いについて。各メーカーの公表値を元に作成しております。
各種GPUの性能について
ゲームのラベルは、この性能表をもとに付けています。AI用途でも計算の速さの目安にはなります。画像生成のように計算量で決まる処理はこの順番とおおむね同じ向きに動く一方、LLMはVRAM容量とメモリ帯域にも左右されるので順番通りにならない可能性があります。またRadeonはCUDAが使えず、AI向けのソフトはCUDAを前提に作られているものが多いため、対応状況によって性能表通りに速く動かないことがあります。
グラフの境目:最上位 90以上/上位 76以上/中位 60以上/普及 40以上。グラフの長さは順位の位置で、性能の比ではありません。2倍の長さでも2倍速いということではありません。
バッジ3種については別の基準で評価しています。「ゲーム」は速さ、「LLM」は載るモデルの大きさ、「画像・動画」は生成AIのワークフローがどこまで回るかを目安で表してます。AI 用途で上限を決めるのは速さではなく VRAM 容量なので、ゲームのスコアが下でも容量が大きい製品の方が大きいモデルを動かせます。例として、GeForce RTX 5070 12GB はゲームでは「中位」ですが、ゲームで「普及」の RTX 5060 Ti 16GB の方が大きいモデルが載ります。※12GB帯で回るモデルの場合、速度は5070 12GBのほうが速い可能性が高いです(VRAM使用量で変動)。
並び替えについて。価格は、注文できる店がある製品を安い順に並べ、その下に品切れの製品を安い順、最後に価格を確認できていない製品を置きます。長さ・幅・厚みは小さい順で、公表されていない製品は最後です。表の見出しを押しても並び替えられます。
帯域について。メモリ帯域幅(GB/s)は、LLM が文章を生成する速さを大きく左右します。VRAM 容量がどこまで大きいモデルを載せられるかを決めるのに対して、帯域は載ったモデルがどれだけ速く答えるかに効きます。値は GPU メーカーの公表値で、同じ GPU の製品は同じ数字です。
LLM と画像・動画も、同じ容量で当たる壁が違います。LLM はモデルの重みでほぼ決まりますが、画像・動画の生成は VAE やテキストエンコーダ、生成途中のデータも同時に VRAM に乗るため、重みの大きさだけでは読めません。そのため2つを分けています。
LLM の数値に含まれないもの。これは重みと実行時オーバーヘッドからの計算値で、文脈長に応じて増える分(KVキャッシュ)は含みません。長い文脈を扱うなら実際の使用量はこれより大きくなります。
- 8GB:9B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 9B / DeepSeek-R1 8B / Llama 3.1 8B / Mistral 7B ほか計 7 本
- 12GB:16B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: DeepSeek-Coder-V2 16B Lite / Phi-4 14B / Qwen3 14B / Gemma 3 12B ほか計 12 本
- 16GB:22B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Codestral 22B / DeepSeek-Coder-V2 16B Lite / Phi-4 14B / Qwen3 14B ほか計 13 本
- 20GB:27B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 27B / Gemma 4 26B / Codestral 22B / DeepSeek-Coder-V2 16B Lite ほか計 15 本
- 24GB:35B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 35B / Qwen3.5 35B-A3B (MoE) / Qwen3.6 35B-A3B (MoE) / Qwen3 32B ほか計 21 本
- 32GB:35B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 35B / Qwen3.5 35B-A3B (MoE) / Qwen3.6 35B-A3B (MoE) / Qwen3 32B ほか計 21 本
- 48GB:70B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Llama 3.3 70B / Qwen3.5 35B / Qwen3.5 35B-A3B (MoE) / Qwen3.6 35B-A3B (MoE) ほか計 22 本。量子化しない FP16 なら 22B 級まで(Codestral 22B)
- 72GB:80B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3-Next 80B-A3B / Llama 3.3 70B / Qwen3.5 35B / Qwen3.5 35B-A3B (MoE) ほか計 23 本。量子化しない FP16 なら 32B 級まで(Qwen3 32B)
- 96GB:122B 級まで載ります(4bit 量子化)。例: Qwen3.5 122B-A10B / Nemotron 3 Super 120B-A12B / Qwen3-Next 80B-A3B / Llama 3.3 70B ほか計 25 本。量子化しない FP16 なら 35B 級まで(Qwen3.5 35B)
画像・動画のバッジは容量ごとの目安です(要件表ではありません)。実際の使用量は解像度・尺・組み合わせるモデルで変わります。
- 8GB:SD1.5・SDXL クラスの画像生成は動きます。FLUX 系や動画生成は、量子化版でも解像度と尺の制約が大きくなります。
- 12GB:SDXL クラスは余裕があります。FLUX.1 dev は FP8 や 4bit の量子化版が射程に入ります。動画生成は短い尺・低い解像度からになります。
- 16GB:FLUX.1 dev の FP8 クラスが動き、4bit 量子化した動画モデルなら 720p も射程に入ります。ただし 16GB をほぼ使い切る水準なので、解像度や尺を上げる余地は多くありません。
- 20GB:FLUX.1 dev の FP8 クラスが動き、4bit 量子化した動画モデルなら 720p も射程に入ります。ただし 16GB をほぼ使い切る水準なので、解像度や尺を上げる余地は多くありません。
- 24GB:FLUX.1 dev をフル精度で回せる水準で、動画も解像度と尺を伸ばせます。
- 32GB:画像・動画とも量子化なしの構成が取りやすく、LTX-2 級の動画モデルで長い尺や高い解像度が現実的になります。
- 48GB:動画モデルとテキストエンコーダを量子化せずに同時に載せやすく、画像モデルの LoRA 学習も射程に入ります。
- 72GB:大きめの動画モデルを、途中でモデルを入れ替えずに長い尺・高い解像度で回しやすくなります。動画モデルの LoRA 学習も現実的になります。
- 96GB:画像・動画のモデルを複数載せたまま切り替えたり、学習と生成を並べて回したりできる余裕があります。
公表されていない項目で絞ったとき。該当していないスペック(未確認を含む)は除外される可能性があります。例えば、推奨電源はメーカーによって公表していない場合があり、「電源容量」で絞ると未確認分は表示されません。全部見たいときは「すべて」に戻してください。
長さのマスの色は収まりやすさの目安です(緑=250mm以下 / 黄=300mm以下 / 赤=300mm超)。実際に収まるかは、お使いのケースの対応カード長をご確認ください。厚みとスロット数は、隣のスロットや側板との干渉を見るのに使えます。
ショップとAmazonの違いについて。ショップ名のボタン(ツクモ・アーク・PC4U)は、価格を表示している店の商品ページに直接飛びます——型番まで一致したものだけ出しています。「Amazonで探す」は検索結果に飛びます。「楽天で探す」「Yahoo!で探す」も同じく検索結果に飛ぶため、並行輸入品や中古品など、当サイトが確かめていない店の商品も並びます。
「確認済み」は当サイトが確かめられた範囲を示しているだけです。確認できていない製品が Amazon で普通に売られていることもあります。
「—」はメーカーが公表していないか、当サイトが確認できていないかのどちらかです。推奨電源は、メーカーによって、また同じメーカーでも機種によって公表していない場合があります。
Amazon の取り扱いについて、型番を検索する形になっております。当サイトで販売が確認できたGPUのみ(確認済み)表示しております。※Amazon については、並行輸入・正規代理店が混在する可能性があるのでご注意ください。
AI向け(VRAM 16GB以上)の最安
注文できる店の中の最安値です。表の価格と同じ取り方です。
必要な水準を選ぶと、その用途を満たす製品だけ残します。画像・動画の内訳は、画像生成(省VRAM)=FLUX 系の量子化モデルなど、画像生成(高品質)=FLUX.1 dev の FP8 クラスなど、動画生成(省VRAM)=4bit 量子化した動画モデルなど、動画生成(高負荷)=高い解像度や長い尺、が目安です。
持っている上限を選ぶと、その条件に収まる製品だけ残します。電源容量は各メーカーの推奨値を基準にしています。
条件を組み合わせると、中身が空のまま見出しだけ残ることがあります。その見出しの中に、選んだ条件をすべて満たす製品が無いという意味です。
VRAM 8GBVRAM 12GBVRAM 16GBVRAM 20GBVRAM 24GBVRAM 32GBVRAM 48GBVRAM 72GBVRAM 96GBで絞り込んで表示しています。すべての容量を見る
VRAM 8GB
目安参考価格 ¥48,980
Radeon RX 9050 8GBゲーム 入門/フルHD 標準LLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 3枚 / 3メーカー在庫あり最安 ¥49,800 ツクモ・在庫ありツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | GV-R9050GAMING-OC-8GD | 288GB/s | 280mm | 117mm | 40mm | — | — | 2760MHz | 8pin×1 | 450W | ¥49,800ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| SAPPHIRE | PULSERX90508GB/11363-01-20G | 288GB/s | 200mm | 109.25mm | 40.6mm | 2スロット | — | 2760MHz | 8pin×1 | 650W | ¥53,799ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| ASRock | RX9050 CL 8G | 288GB/s | 249mm | 132mm | 41mm | — | 2基 | 2600MHz | 8pin×1 | 450W | ¥54,800PC4U在庫あり | PC4UAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
GeForce RTX 5050 8GBゲーム 入門/フルHD 標準LLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 9枚 / 掲載 11枚 / 5メーカー在庫あり最安 ¥59,980 ツクモ・残りわずかツクモAmazonで探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | PRIME-RTX5050-O8G | 320GB/s | 268.3mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2707MHz | 8pin×1 | 550W | ¥59,980ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5050GAMING-OC-8GD | 320GB/s | 280mm | 117mm | 40mm | — | — | 2632MHz | 8pin×1 | 550W | ¥67,970ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5050WF2OC-8GD | 320GB/s | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 550W | ¥72,800ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5050OC-8GL | 320GB/s | 182mm | 69mm | 36mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 550W | ¥74,800ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| ASUS | DUAL-RTX5050-O8G | 320GB/s | 203mm | 120.2mm | 40mm | 2スロット | 2基 | 2677MHz | 8pin×1 | 550W | ¥77,800ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5050SOLO8G/ZT-B50500G-10L | 320GB/s | 164.5mm | 111.2mm | 36.4mm | 2スロット | 1基 | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | ¥84,800PC4U残りわずか | PC4UAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5050TWOC8G/ZT-B50500H-10M | 320GB/s | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | ¥86,800PC4U在庫あり | PC4UAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5050-E8GB/OC/DF | 320GB/s | 222mm | 114mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥54,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC | 320GB/s | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | ¥68,900ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5050D6-8GL | 320GB/s | 182mm | 69mm | 36mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5050WF2-8GD | 320GB/s | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
GeForce RTX 5060 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 15枚 / 掲載 20枚 / 5メーカー在庫あり最安 ¥82,955 ツクモ・在庫ありツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAX-OCV2-8GD | 448GB/s | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2512MHz | 8pin×1 | 550W | ¥82,955ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | RTX5060-O8G-LP-BRK | 448GB/s | 175.8mm | 69mm | 38mm | 2スロット | — | 2580MHz | 8pin×1 | 550W | ¥83,453ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060-O8G | 448GB/s | 268.3mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2595MHz | 8pin×1 | 550W | ¥85,340ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | 448GB/s | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | ¥88,800ツクモ取り寄せ | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060-O8G-WHITE | 448GB/s | 228mm | 123mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2565MHz | 8pin×1 | 550W | ¥89,991ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE | 448GB/s | 197mm | 120mm | 41mm | — | 2基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | ¥93,800アーク在庫あり | アークAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060-O8G | 448GB/s | 228mm | 123mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2565MHz | 8pin×1 | 550W | ¥97,801アーク在庫あり | アークAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | TUF-RTX5060-O8G-GAMING | 448GB/s | 302mm | 133.5mm | 62mm | 3.1スロット | 3基 | 2677MHz | 8pin×1 | 550W | ¥99,792ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC | 448GB/s | 145mm | 120mm | 45mm | — | 1基 | 2527MHz | 8pin×1 | 550W | ¥51,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | 448GB/s | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | ¥53,980ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G GAMING OC | 448GB/s | 248mm | 135mm | 41mm | — | — | 2625MHz | 8pin×1 | 550W | ¥61,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC | 448GB/s | 300mm | 125mm | 44mm | — | — | 2625MHz | 8pin×1 | 550W | ¥64,799ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5060SOLO8GB/ZT-B50600G-10L | 448GB/s | 164.5mm | 111.2mm | 36.4mm | 2スロット | 1基 | 2497MHz | 8pin×1 | 600W | ¥69,800アーク品切れ | アークAmazonで探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5060LP8G/ZT-B50600L-10L | 448GB/s | 182.5mm | 69mm | 38.2mm | 2スロット | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | ¥74,800PC4U品切れ | PC4UAmazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5060AORUS-ARI-8GD | 448GB/s | 329mm | 128mm | 40mm | — | — | 2722MHz | 8pin×1 | 550W | ¥96,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAX-8GD | 448GB/s | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5060WF2MAXV2-8GD | 448GB/s | 199mm | 116mm | 40mm | — | — | 2497MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060-E8GB/OC/DF | 448GB/s | 225mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF | 448GB/s | 225mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2512MHz | 8pin×1 | — | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5060GAMING-OCV2-8GD | 448GB/s | 281mm | 119mm | 40mm | — | — | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
Radeon RX 9060 XT 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 8枚 / 掲載 9枚 / 5メーカー在庫あり最安 ¥75,801 ツクモ・在庫ありツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | GV-R9060XTGAMING-OC-8GD | 320GB/s | 281mm | 118mm | 40mm | — | — | 3320MHz | 8pin×1 | 450W | ¥75,801ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| SAPPHIRE | PULSERX9060XT8GB/11350-04-20G | 320GB/s | 244mm | 124mm | 46.1mm | 2.3スロット | — | 3290MHz | 8pin×1 | 450W | ¥79,979ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | PRIME-RX9060XT-O8G | 320GB/s | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 3330MHz | 8pin×1 | 550W | ¥94,889ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | DUAL-RX9060XT-8G | 320GB/s | 202mm | 120mm | 49mm | 2.5スロット | 2基 | 3150MHz | 8pin×1 | 550W | ¥101,981アーク在庫あり | アークAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASRock | RX9060XT CL 8GO | 320GB/s | 249mm | 132mm | 41mm | — | 2基 | 3290MHz | 8pin×1 | 550W | ¥48,980ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| ASRock | RX9060XT SL 8GO | 320GB/s | 298mm | 131mm | 51mm | 2.55スロット | 3基 | 3320MHz | 8pin×1 | 550W | ¥53,980ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | RD-RX9060XT-E8GB/DF | 320GB/s | 202mm | 109mm | 41mm | 2スロット | 2基 | 3130MHz | 8pin×1 | — | ¥67,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 320GB/s | 202mm | 109mm | 41mm | 2スロット | 2基 | 3130MHz | 8pin×1 | — | ¥69,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-R9060XTGAMING-8GD | 320GB/s | 281mm | 118mm | 40mm | — | — | 3130MHz | 8pin×1 | 450W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
GeForce RTX 5060 Ti 8GBゲーム 普及/フルHD〜WQHDLLM 9B級まで(4bit・Qwen3.5 9B)画像・動画 SD1.5・SDXL まで 価格を確認 18枚 / 掲載 24枚 / 5メーカー在庫あり最安 ¥87,980 ツクモ・在庫ありツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | DUAL-RTX5060TI-O8G | 448GB/s | 229mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2632MHz | 8pin×1 | 550W | ¥87,980ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | T1-RTX5060TI-O8G-GAMING | 448GB/s | 269mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2662MHz | 8pin×1 | 550W | ¥95,800アーク在庫あり | アークAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TEAGLEOC-ICE-8GD | 448GB/s | 215mm | 122mm | 40mm | — | — | 2617MHz | 8pin×1 | 650W | ¥97,955ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2OC-8GD | 448GB/s | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2587MHz | 8pin×1 | 650W | ¥98,000ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TEAGLE-OC-8GD | 448GB/s | 215mm | 122mm | 40mm | — | — | 2617MHz | 8pin×1 | 650W | ¥99,000ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TGAMING-OC-8GD | 448GB/s | 281mm | 119mm | 40mm | — | — | 2647MHz | 8pin×1 | 650W | ¥100,982ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | 448GB/s | 227mm | 127mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | ¥102,490ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TAERO-OC-8GD | 448GB/s | 281mm | 117mm | 40mm | — | — | 2647MHz | 8pin×1 | 650W | ¥106,227ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE | 448GB/s | 229mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 2基 | 2632MHz | 8pin×1 | 550W | ¥118,800アーク在庫あり | アークAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060TI-O8G | 448GB/s | 304mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2647MHz | 8pin×1 | 550W | ¥119,799ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| ASUS | TUF-RTX5060TI-O8G-GAMING | 448GB/s | 302mm | 133.5mm | 62mm | 3.1スロット | 3基 | 2692MHz | 16pin×1 | 550W | ¥126,800ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 448GB/s | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥66,300ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF | 448GB/s | 240mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥67,200ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2 | 448GB/s | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥79,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | 448GB/s | 247mm | 135mm | 51mm | — | — | — | 16pin×1 | 600W | ¥79,979ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2 | 448GB/s | 235mm | 115.5mm | 39.6mm | 2スロット | 2基 | 2587MHz | 8pin×1 | — | ¥81,800ツクモ品切れ | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5060Ti8GBTW/ZT-B50610E-10M | 448GB/s | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | ¥88,800PC4U品切れ | PC4UAmazonで探すYahoo!で探す |
| ZOTAC | RTX5060Ti8GBTWOC/ZT-B50610H-10M | 448GB/s | 220.5mm | 120.25mm | 41.6mm | 2スロット | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 650W | ¥117,800PC4U品切れ | PC4UAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC | 448GB/s | 204mm | 117mm | 50mm | — | 2基 | — | 8pin×1 | — | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2-8GD | 448GB/s | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N506TWF2MAX-8GD | 448GB/s | 208mm | 120mm | 40mm | — | — | 2572MHz | 8pin×1 | 650W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC WHITE PLUS | 448GB/s | 227mm | 126mm | 41mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC CLASSIC | 448GB/s | 241mm | 125mm | 51mm | — | 2基 | 2602MHz | 8pin×1 | 600W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
| ASUS | PRIME-RTX5060TI-8G | 448GB/s | 304mm | 120mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2602MHz | 8pin×1 | 550W | — | Amazonで探すYahoo!で探す |
VRAM 12GB
目安参考価格 ¥94,980
Radeon RX 9070 GRE 12GBゲーム 中位/WQHD 高設定LLM 16B級まで(4bit・DeepSeek-Coder-V2 16B Lite)画像・動画 SDXL 余裕/FLUX は量子化 3枚 / 3メーカー在庫あり最安 ¥94,980 ツクモ・在庫ありツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | PULSERX9070GRE12GB/11354-01-20G | 432GB/s | 280mm | 120.25mm | 51.5mm | 2.5スロット | — | — | 8pin×2 | 650W | ¥94,980ツクモ在庫あり | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| 玄人志向 | RD-RX9070GRE-E12GB/TP | 432GB/s | 289mm | 111mm | 41mm | 2スロット | 3基 | 2790MHz | 8pin×2 | — | ¥98,980ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探すYahoo!で探す |
| ASUS | PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO | 432GB/s | 304mm | 126mm | 50mm | 2.5スロット | 3基 | 2880MHz | 8pin×2 | 650W | ¥99,800ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
GeForce RTX 5070 12GBゲーム 中位/WQHD 高設定LLM 16B級まで(4bit・DeepSeek-Coder-V2 16B Lite)画像・動画 SDXL 余裕/FLUX は量子化 価格を確認 24枚 / 掲載 28枚 / 5メーカー在庫あり最安 ¥152,527 ツクモ・残りわずかツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す
| メーカー | 型番 | 帯域 | スロット | ファン | Boost | 補助電源 | 推奨電源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | DUAL-RTX5070-O12G | 672GB/s | 249mm | 126mm | 50.6mm | 2.53スロット | 2基 | 2572MHz | 16pin×1 | 750W | ¥152,527ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
| GIGABYTE | GV-N5070WF3OC-12GD | 672GB/s | 282mm | 110mm | 50mm | — | — | 2542MHz | 16pin×1 | 750W | ¥154,800ツクモ残りわずか | ツクモAmazonで探す楽天で探すYahoo!で探す |
